佣兵战纪/瓦罗克·萨鲁法尔
< 佣兵战纪
跳到导航
跳到搜索
![]()
|
|
佣兵升级数据
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | (+1/+5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
血 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
皮肤
技能
动员打击
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
动员打击1 | 67158 | LETL_009P9_01 | 6 | 攻击一个敌人。使你的所有受伤的兽人获得+1/+1。 | 0 | |
动员打击2 | 67157 | LETL_009P9_02 | 6 | 攻击一个敌人。使你的所有受伤的兽人获得+2/+2。 | 50 | |
动员打击3 | 66672 | LETL_009P9_03 | 6 | 攻击一个敌人。使你的所有受伤的兽人获得+3/+3。 | 125 | |
动员打击4 | 76643 | LETL_009P9_04 | 6 | 攻击一个敌人。使你的所有受伤的兽人获得+3/+4。 | 150 | |
动员打击5 | 76644 | LETL_009P9_05 | 6 | 攻击一个敌人。使你的所有受伤的兽人获得+3/+5。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
旋风斩
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
旋风斩1 | 65825 | LETL_009P6_01 | 3 | 1 | 对所有敌人造成2点伤害,对你的角色造成1点伤害。 | 0 |
旋风斩2 | 65826 | LETL_009P6_02 | 3 | 1 | 对所有敌人造成5点伤害,对你的角色造成1点伤害。 | 50 |
旋风斩3 | 64866 | LETL_009P6_03 | 3 | 1 | 对所有敌人造成8点伤害,对你的角色造成1点伤害。 | 125 |
旋风斩4 | 76645 | LETL_009P6_04 | 3 | 1 | 对所有敌人造成9点伤害,对你的角色造成1点伤害。 | 150 |
旋风斩5 | 76646 | LETL_009P6_05 | 3 | 1 | 对所有敌人造成10点伤害,对你的角色造成1点伤害。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
刃手狂战士
名称 | 编号 | 代码 | 速度![]() |
冷却![]() |
描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|---|---|
刃手狂战士1 | 66188 | LETL_009P1_01 | 4 | 1 | 每当一个角色受到伤害时,获得+1攻击力。 | 0 |
刃手狂战士2 | 66189 | LETL_009P1_02 | 4 | 1 | 每当一个角色受到伤害时,获得+2攻击力。 | 50 |
刃手狂战士3 | 64853 | LETL_009P1_03 | 4 | 1 | 每当一个角色受到伤害时,获得+3攻击力。 | 125 |
刃手狂战士4 | 76647 | LETL_009P1_04 | 4 | 1 | 每当一个角色受到伤害时,获得+3攻击力。 | 150 |
刃手狂战士5 | 76649 | LETL_009P1_05 | 4 | 1 | 每当一个角色受到伤害时,获得+3攻击力。 | 150 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 50 硬币

升到等级3需 125 硬币

升到等级4需 150 硬币

升到等级5需 150 硬币
装备
萨隆踏靴
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
萨隆踏靴1 | 73006 | LETL_635_01 | 动员打击额外获得+1/+1。 | 0 |
萨隆踏靴2 | 73005 | LETL_635_02 | 动员打击额外获得+2/+2。 | 100 |
萨隆踏靴3 | 73004 | LETL_635_03 | 动员打击额外获得+3/+3。 | 150 |
萨隆踏靴4 | 73003 | LETL_635_04 | 动员打击额外获得+4/+4。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
狂战士之刃
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
狂战士之刃1 | 73002 | LETL_637_01 | 旋风斩对敌人造成的伤害增加1点。 | 0 |
狂战士之刃2 | 73001 | LETL_637_02 | 旋风斩对敌人造成的伤害增加2点。 | 100 |
狂战士之刃3 | 73000 | LETL_637_03 | 旋风斩对敌人造成的伤害增加3点。 | 150 |
狂战士之刃4 | 71084 | LETL_637_04 | 旋风斩对敌人造成的伤害增加4点。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币
锯齿盾牌
名称 | 编号 | 代码 | 描述 | 升级所需硬币
|
---|---|---|---|---|
锯齿盾牌1 | 77218 | LETL_636_01 | 被动:+2/+6。 | 0 |
锯齿盾牌2 | 77217 | LETL_636_02 | 被动:+3/+8。 | 100 |
锯齿盾牌3 | 77216 | LETL_636_03 | 被动:+4/+10。 | 150 |
锯齿盾牌4 | 73007 | LETL_636_04 | 被动:+5/+12。 | 175 |

升到等级1需 0 硬币

升到等级2需 100 硬币

升到等级3需 150 硬币

升到等级4需 175 硬币